二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 其他建材价格 » 正文

西安市场H型钢最新报价(2017年03月02日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-02  浏览次数:350
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂(产地) 价格(元/吨)
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4160
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 4160
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4120
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4210
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 4170
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4180
H型钢 200*200*8*12 Q235B 首钢长钢 4070
H型钢 250*250*9*14 Q235B 首钢长治 4050
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢 4030
H型钢 250*250*9*14 Q235B 山西新泰 3980
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 4190
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4130
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 4030
H型钢 300*300*10*15 Q235B 山西新泰 3980
H型钢 350*175*7*11 Q235B 首钢长治 4010
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢 4010
H型钢 350*175*7*11 Q235B 山西新泰 3980
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 4160
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 4200
H型钢 350*350*12*19 Q235B 包钢 4010
H型钢 350*350*12*19 Q235B 山西新泰 3980
H型钢 400*200*8*13 Q235B 首钢长钢 4050
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4050
H型钢 400*200*8*13 Q235B 山西新泰 4020
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 4260
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4170
H型钢 400*400*13*21 Q235B 包钢 4020
H型钢 400*400*13*21 Q235B 山西新泰 4020
H型钢 500*200*10*16 Q235B 首钢长治 4050
H型钢 500*200*10*16 Q235B 包钢 4050
H型钢 500*200*10*16 Q235B 山西新泰 4020
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 4320
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4190
H型钢 588*300*12*20 Q235B 包钢 4090
H型钢 588*300*12*20 Q235B 山西新泰 4040
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 4370
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 4270
H型钢 700*300*13*24 Q235B 包钢 4270
H型钢 700*300*13*24 Q235B 山西新泰 4230

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号