二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 石材价格 » 正文

木质线材价格(2011.10.12)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-12  浏览次数:399
单品 材质 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
木质线材 红松 全国 1780 0 11-10-12
木质线材 松木 全国 2100 0 11-10-12
木质线材 白木线 全国 3067 0 11-10-12
木质线材 樟木 全国 2320 0 11-10-12
木质线材 桐木 全国 3050 0 11-10-12
木质线材 柚木 全国 11757 0 11-10-12
木质线材 桦木 全国 2534 0 11-10-12
木质线材 杨木 全国 2783 0 11-10-12
木质线材 枫木 全国 6600 0 11-10-12
木质线材 杉木 全国 1728 0 11-10-12
木质线材 水曲柳木 全国 4800 0 11-10-12
木质线材 核桃木 全国 1003 0 11-10-12
木质线材 紫檀 全国 15933 0 11-10-12
木质线材 榉木 全国 26 0 11-10-12

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号